교육원소개
Challenge Your Dream!
2종 기체
장비현황
DJI MG-1S ADVANCED
기체 주요 제원
구분 | 제원 |
---|---|
모델명 | DJI MG-1S ADVANCED |
형식 | 옥터콥터 |
크기(mm, 가로 X 세로 X 높이) | 1,460mm×1,460mm×578mm(운행) |
780mm×780mm×578mm(보관) | |
축간거리(mm) | 1,500 |
자체중량(kg) | 13.8kg |
최대이륙중량(kg) | 23.8kg |
운용컨트롤러 | A3 Pro Agras |
모터(mm)/비행시간 | 6010 – 130kv / 20분 |
프로펠러(in) | 2170 폴딩 카본프롭 |
배터리 | 12,000mAh |
최대비행속도 | 15m/s(54km/h) |
EFT-E610S
기체 주요 제원
구분 | 제원 |
---|---|
모델명 | EFT-E610S |
형식 | 헥사콥터 |
크기(mm, 가로 X 세로 X 높이) | 1,495mm×1,308mm×500mm(운행) |
945mm×848mm×500mm(보관) | |
축간거리(mm) | 1,404 |
자체중량(kg) | 5kg |
최대이륙중량(kg) | 25kg |
운용컨트롤러 | N3 AG, 또는 A3 AG |
모터(mm)/비행시간 | 6215 180Kv / 약 20분 |
프로펠러(in) | 카본 폴딩 23" x 8.0인치 |
배터리 | 6셀 16,000mAh 22.2V 25C x 2 |
최대비행속도 | 18km/h |