교육원소개
Challenge Your Dream!
항공촬영 교육용 드론
장비현황
MAVIC 2 PRO
기체 주요 제원
구분 | 제원 |
---|---|
모델명 | MAVIC 2 PRO |
형식 | 쿼드콥터 |
축간거리 | 354mm |
크기 | 322 x 242 x 84mm |
카메라 렌즈 FOV | 77˚ |
카메라 촬영 범위 | 1m ~ ∞ |
최대 경사각 | 35˚(S 모드), 25˚(P 모드) |
최대 비행시간 | 약 31분 |
최대 비행속도 | 72km/h |
배터리 | 3850mAh |
배터리 유형 | LiPo 4S |
MAVIC 2 ZOOM
기체 주요 제원
구분 | 제원 |
---|---|
모델명 | MAVIC 2 ZOOM |
형식 | 쿼드콥터 |
축간거리 | 354mm |
크기 | 322 x 242 x 84mm |
카메라 렌즈 FOV | 83˚ |
카메라 촬영 범위 | 0.5m ~ ∞ |
최대 경사각 | 35˚(S 모드), 25˚(P 모드) |
최대 비행시간 | 약 31분 |
최대 비행속도 | 72km/h |
배터리 | 3850mAh |
배터리 유형 | LiPo 4S |
MAVIC MINI
기체 주요 제원
구분 | 제원 |
---|---|
모델명 | MAVIC MINI |
형식 | 쿼드콥터 |
축간거리 | 213mm |
크기 | 160 x 202 x 55mm |
최대 상승 속도 | 4m/s(P모드), 2m/s(S모드), 1.5m/s(C모드) |
카메라 촬영 범위 | 1m ~ ∞ |
최대 경사각 | 30˚(S모드), 20˚(P모드), 20˚(C모드) |
최대 비행시간 | 30분 |
최대 비행속도 | 13m/s(S모드), 8m/s(P모드), 4m/s(C모드) |
배터리 | 2600mAh |
Mavic Air 2
기체 주요 제원
구분 | 제원 |
---|---|
모델명 | Mavic Air 2 |
형식 | 쿼드콥터 |
축간거리 | 302mm |
크기 | 183×253×77mm |
카메라 렌즈 FOV | 84° |
카메라 촬영 범위 | 1m ~ ∞ |
최대 경사각 | 35˚(S 모드), 20˚(N 모드) |
최대 비행시간 | 34분 |
최대 비행속도 | 68km/h |
배터리 | 3500 mAh |
배터리 유형 | LiPo 3S |